TrAssist
Pergunta sobre injeção, ignição, turbo/lambda ou o mapa aberto — não precisa de sessão para o chat. Para enriquecer combustível numa zona, use o botão Faixa TPS×RPM acima: indique onde está o RPM (linhas ou colunas), as faixas e o %; a alteração aplica-se à tabela XDF aberta.
Enter envia · usa o contexto da tabela atual
TrCalibration

Falta alguma função? O Autodef cria.

🔧21175-1394_BR_oriSEM IMMO 📍— 🌡️— 💧— 🔵—
Autodef Voltar

Mapa global do BIN

Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela Constante Flag Patch
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom 1x
0% 25% 50% 75% 100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.

Mapa global do BIN (3D / 2D)

Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.

TPS Cilindro 1 Low

ID: table_index_56
Editar células:
0.0 0.3 0.6 0.9 1.1 1.6 2.1 2.7 3.3 3.9 4.4 5.0 5.5 6.7 7.8 8.9 11.1 13.4 17.9 22.4 26.9 31.4 40.3 49.3 58.3 67.2 76.2 85.3 94.3 100.0
600 690 692 698 702 714 722 740 764 850 961 1051 1143 1209 1319 1426 1576 1697 1780 1817 1844 1869 1900 1990 2051 2149 2211 2270 2383 2516 2516
800 641 652 663 674 685 695 716 749 838 949 1039 1125 1194 1312 1416 1562 1672 1761 1793 1824 1858 1889 1976 2026 2123 2187 2239 2364 2485 2485
1000 610 622 635 647 656 689 706 724 824 935 1025 1103 1167 1300 1405 1536 1646 1751 1775 1801 1842 1868 1953 2011 2097 2164 2218 2341 2447 2447
1200 610 622 635 647 656 682 697 715 799 910 1000 1078 1153 1281 1393 1512 1620 1734 1755 1789 1824 1851 1933 1991 2070 2126 2180 2313 2414 2414
1400 610 622 635 647 656 669 686 698 823 934 1024 1083 1142 1262 1378 1499 1599 1701 1729 1757 1785 1824 1899 1974 2031 2087 2145 2250 2352 2352
1600 621 633 646 658 667 677 690 711 848 961 1052 1131 1195 1320 1414 1511 1621 1731 1771 1812 1852 1877 1927 1975 2017 2058 2099 2209 2321 2321
1800 632 644 657 670 679 689 710 750 845 960 1053 1113 1165 1274 1363 1456 1562 1670 1730 1790 1849 1873 1922 1970 2024 2076 2132 2249 2367 2367
2000 657 665 673 679 686 692 729 770 843 925 1016 1070 1135 1265 1363 1465 1595 1727 1809 1893 1976 2002 2054 2104 2171 2238 2306 2403 2490 2490
2200 646 653 659 667 675 681 716 746 819 869 969 1032 1110 1265 1345 1428 1571 1715 1805 1898 1989 2007 2043 2081 2141 2203 2265 2349 2414 2414
2400 627 634 641 647 654 662 679 731 779 821 905 980 1054 1201 1291 1384 1527 1673 1766 1860 1953 1969 2001 2034 2093 2151 2209 2277 2316 2316
2600 613 619 626 633 639 645 669 692 722 784 843 918 981 1106 1199 1297 1432 1570 1686 1806 1925 1933 1949 1967 2030 2092 2154 2245 2322 2322
2800 608 615 621 628 635 641 647 677 695 753 804 859 922 1046 1147 1252 1386 1523 1668 1814 1960 1981 2025 2069 2124 2179 2233 2357 2485 2485
3000 608 615 621 628 635 641 647 677 686 734 767 801 873 1018 1118 1224 1369 1516 1704 1892 2081 2106 2160 2215 2275 2335 2396 2520 2651 2651
3300 598 605 611 617 623 631 642 666 685 731 743 755 836 997 1100 1207 1367 1527 1766 2005 2244 2278 2345 2413 2479 2544 2611 2729 2850 2850
3600 583 590 595 603 608 615 638 650 673 705 730 752 800 955 1074 1200 1380 1561 1819 2080 2339 2371 2433 2497 2559 2621 2685 2790 2891 2891
3900 580 586 592 600 605 611 628 641 669 702 723 743 791 944 1062 1186 1381 1578 1848 2118 2388 2405 2438 2472 2529 2588 2647 2753 2859 2859
4200 574 580 586 592 600 605 611 617 662 687 712 742 786 943 1062 1187 1379 1573 1850 2128 2406 2439 2506 2573 2631 2689 2748 2847 2936 2936
4500 570 576 582 588 594 601 607 613 638 654 677 719 741 913 1037 1166 1357 1550 1836 2122 2408 2446 2521 2597 2656 2715 2775 2874 2966 2966
4800 562 570 576 582 588 593 601 606 610 633 655 680 710 867 990 1118 1293 1468 1751 2035 2320 2365 2459 2554 2626 2699 2771 2844 2893 2893
5100 557 562 569 576 581 586 593 600 604 623 639 662 674 831 932 1054 1212 1372 1656 1941 2226 2268 2357 2445 2521 2599 2675 2748 2797 2797
5400 545 550 556 561 568 574 580 585 590 602 625 642 658 787 887 996 1130 1264 1542 1820 2099 2153 2261 2367 2443 2517 2591 2665 2714 2714
5700 538 544 549 555 561 568 573 579 581 584 600 619 632 742 838 944 1071 1199 1461 1722 1985 2055 2194 2335 2388 2441 2494 2566 2612 2612
6000 535 541 547 553 558 565 570 576 580 582 593 611 627 701 787 877 998 1121 1369 1620 1869 1949 2109 2270 2321 2372 2421 2488 2527 2527
6400 517 522 528 534 540 545 550 556 568 581 600 616 631 664 739 840 954 1066 1281 1495 1711 1816 2026 2236 2288 2340 2391 2471 2529 2529
6800 512 518 523 528 534 540 545 550 572 592 609 626 641 657 719 785 901 1032 1250 1469 1686 1813 2063 2316 2385 2455 2524 2624 2714 2714
7200 514 520 525 530 536 542 547 553 562 583 601 617 632 652 714 777 889 996 1233 1470 1708 1852 2142 2432 2519 2607 2696 2785 2861 2861
7600 517 522 528 534 540 545 550 556 565 592 609 626 635 659 726 799 915 1045 1279 1512 1745 1897 2197 2500 2588 2677 2766 2870 2968 2968
8000 520 525 531 537 543 548 554 559 565 578 602 606 625 666 737 815 935 1064 1292 1519 1747 1902 2211 2519 2611 2701 2794 2923 3062 3062
8400 524 530 536 542 547 553 558 565 569 589 607 623 639 686 753 833 949 1063 1292 1523 1753 1910 2226 2542 2644 2747 2849 2954 3050 3050
8800 524 530 536 542 547 553 558 565 576 589 613 643 678 726 776 856 967 1059 1291 1523 1755 1906 2209 2512 2593 2676 2759 2884 3019 3019
9200 517 522 528 534 540 545 550 556 579 600 617 650 670 716 770 849 962 1056 1279 1501 1722 1877 2188 2497 2589 2681 2773 2873 2965 2965
9500 506 511 517 522 528 533 538 544 554 572 603 638 666 710 766 844 956 1039 1256 1476 1701 1856 2164 2473 2570 2667 2765 2865 2954 2954
9800 496 502 507 512 518 523 528 534 538 557 592 632 662 704 759 835 948 1016 1235 1454 1687 1841 2148 2456 2551 2645 2740 2850 2960 2960
10100 491 496 502 507 512 518 522 528 549 568 604 619 654 699 752 829 920 982 1206 1424 1674 1822 2117 2412 2526 2639 2752 2855 2951 2951
10500 496 502 507 512 518 523 528 534 572 592 610 632 662 692 746 821 899 960 1167 1410 1655 1806 2109 2413 2523 2633 2744 2854 2960 2960
10900 484 488 494 500 505 510 514 520 557 593 611 628 643 687 739 802 870 934 1118 1379 1646 1800 2105 2412 2517 2621 2728 2833 2933 2933
11200 471 475 481 485 491 495 501 506 542 578 597 616 634 680 730 788 838 900 1086 1345 1621 1763 2073 2385 2482 2578 2675 2776 2871 2871
11600 448 452 458 462 467 472 477 482 517 550 585 619 643 675 726 767 812 888 1050 1303 1566 1721 2033 2345 2442 2539 2636 2739 2835 2835
11900 452 457 461 467 472 476 482 486 521 556 591 625 643 667 715 752 801 875 1056 1271 1505 1698 2006 2323 2426 2531 2636 2729 2809 2809
12200 433 438 443 447 452 457 461 465 500 533 567 600 633 654 697 746 786 870 1054 1257 1487 1686 1994 2292 2394 2495 2599 2694 2778 2778
12500 414 419 423 427 432 437 441 446 477 509 541 573 605 637 678 732 773 863 1055 1254 1464 1681 1988 2256 2359 2461 2566 2666 2758 2758
13000 411 415 419 423 427 432 437 441 473 504 535 567 598 630 662 707 777 864 1046 1250 1454 1678 1981 2221 2323 2424 2527 2635 2738 2738
13500 408 412 416 420 424 428 433 438 470 500 531 562 593 625 655 714 777 873 1050 1230 1444 1657 1969 2170 2292 2414 2538 2654 2774 2774
14000 408 412 416 420 424 428 433 438 470 500 531 562 593 625 656 715 780 880 1033 1202 1383 1577 1906 2074 2209 2344 2478 2582 2680 2680
14500 399 404 409 413 417 421 425 429 460 491 521 553 583 614 645 692 761 873 1013 1142 1323 1498 1818 1990 2121 2252 2384 2487 2585 2585
15000 391 396 399 404 409 413 416 421 451 481 511 542 571 602 631 691 751 877 976 1115 1276 1429 1723 1890 2025 2161 2298 2390 2471 2471
15500 383 387 391 395 399 404 408 412 441 471 500 529 558 588 632 681 732 875 965 1092 1236 1382 1649 1796 1974 2087 2177 2276 2414 2414
16000 384 388 392 396 400 405 409 413 443 472 502 531 560 590 631 682 732 869 949 1085 1222 1359 1614 1760 1906 2019 2114 2195 2348 2348
16500 384 388 392 396 400 405 409 413 443 472 502 531 560 590 631 682 732 858 938 1075 1203 1333 1591 1742 1880 1966 2052 2140 2272 2272
17000 384 388 392 396 400 405 409 413 443 472 502 531 560 590 631 682 732 851 937 1076 1200 1321 1582 1718 1869 1937 1997 2127 2258 2258
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.