Mapa global do BIN
Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela
Constante
Flag
Patch
Zoom
1x
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom
1x
0%
25%
50%
75%
100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados
ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.
Mapa global do BIN (3D / 2D)
Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.Power 3
ID: 0x60CF
Texto ASCII:
CCCCCCCCCCCC
| 2 | 7 | 13 | 19 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 59 | 71 | 94 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 800 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 |
| 1000 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 |
| 1500 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 56 | 57 | 58 | 58 | 60 |
| 2000 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 2500 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 |
| 3000 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 |
| 3500 | 61 | 62 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 71 |
| 4000 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 69 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 |
| 4500 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |
| 4750 | 76 | 78 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 |
| 5000 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 |
| 5500 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 |
| 6000 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 6500 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 7000 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 8000 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 9000 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 10000 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 12000 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.