TrAssist
Pergunta sobre injeção, ignição, turbo/lambda ou o mapa aberto — não precisa de sessão para o chat. Para enriquecer combustível numa zona, use o botão Faixa TPS×RPM acima: indique onde está o RPM (linhas ou colunas), as faixas e o %; a alteração aplica-se à tabela XDF aberta.
Enter envia · usa o contexto da tabela atual
TrCalibration

Falta alguma função? O Autodef cria.

🔧21175-1394_BR_oriSEM IMMO 📍— 🌡️— 💧— 🔵—
Autodef Voltar

Mapa global do BIN

Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela Constante Flag Patch
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom 1x
0% 25% 50% 75% 100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.

Mapa global do BIN (3D / 2D)

Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.

TPS Cilindro 2 Power

ID: 0x4C57
Editar células:
0.0 0.3 0.6 0.9 1.1 1.6 2.1 2.7 3.3 3.9 4.4 5.0 5.5 6.7 7.8 8.9 11.1 13.4 17.9 22.4 26.9 31.4 40.3 49.3 58.3 67.2 76.2 85.3 94.3 100.0
600 665 670 676 680 690 697 737 792 874 1017 1154 1300 1371 1388 1563 1634 1853 2054 2129 2193 2242 2281 2339 2384 2429 2471 2498 2570 2616 2616
800 642 647 653 658 669 674 723 775 864 1006 1139 1273 1341 1358 1547 1624 1814 2027 2105 2178 2217 2269 2325 2366 2407 2449 2483 2533 2593 2593
1000 634 639 644 649 661 666 692 735 825 995 1128 1240 1307 1341 1512 1585 1751 1979 2049 2121 2167 2227 2270 2316 2357 2396 2431 2474 2529 2529
1200 618 622 628 632 643 649 661 698 785 946 1093 1201 1264 1317 1463 1530 1642 1892 1949 1987 2038 2078 2135 2197 2228 2265 2286 2335 2364 2364
1400 623 628 633 638 649 654 661 698 763 928 1054 1129 1198 1289 1421 1498 1574 1793 1843 1894 1945 1973 2025 2078 2163 2181 2232 2287 2338 2338
1600 618 625 630 633 643 649 658 690 750 899 993 1062 1130 1268 1363 1465 1533 1642 1679 1717 1755 1804 1902 2000 2058 2115 2169 2224 2278 2278
1800 616 621 627 631 642 647 655 683 735 848 925 974 1052 1239 1308 1426 1529 1597 1674 1753 1831 1882 1985 2088 2157 2227 2292 2359 2425 2425
2000 605 611 617 620 631 637 644 673 710 804 901 957 1040 1220 1304 1405 1538 1693 1790 1886 1983 2023 2104 2184 2253 2322 2397 2472 2547 2547
2200 591 596 602 606 618 623 639 668 693 788 872 944 1032 1235 1298 1379 1519 1668 1781 1894 2008 2027 2066 2105 2182 2261 2316 2373 2430 2430
2400 590 595 602 606 617 622 633 663 680 772 840 919 1000 1186 1259 1349 1489 1637 1752 1867 1982 2017 2085 2155 2240 2325 2376 2429 2481 2481
2600 584 590 595 601 611 617 628 649 665 724 776 865 965 1148 1248 1340 1474 1630 1787 1943 2100 2146 2237 2328 2417 2506 2576 2647 2716 2716
2800 581 586 592 594 606 611 617 640 653 676 743 836 940 1135 1221 1346 1479 1645 1833 2023 2212 2261 2359 2457 2533 2600 2654 2737 2803 2803
3000 576 581 586 581 600 607 610 628 635 670 714 782 894 1112 1196 1329 1470 1635 1856 2079 2300 2345 2433 2522 2599 2648 2684 2747 2809 2809
3300 559 566 571 578 583 579 584 602 618 641 691 740 848 1070 1175 1304 1466 1650 1884 2117 2351 2399 2495 2591 2662 2712 2757 2835 2914 2914
3600 558 565 570 577 582 588 584 594 603 628 673 697 808 1019 1156 1279 1458 1658 1911 2165 2419 2458 2535 2615 2688 2740 2776 2846 2916 2916
3900 553 558 565 570 576 581 586 593 611 623 652 678 780 990 1134 1251 1460 1654 1893 2134 2374 2411 2486 2562 2613 2647 2666 2724 2781 2781
4200 553 558 566 571 577 582 589 594 598 623 654 667 739 982 1102 1219 1416 1601 1836 2070 2304 2327 2374 2421 2497 2568 2614 2671 2728 2728
4500 529 535 541 546 552 557 562 569 598 625 657 667 704 929 1045 1171 1345 1525 1749 1975 2200 2220 2262 2303 2372 2439 2507 2577 2644 2644
4800 512 518 523 528 534 540 545 550 579 605 631 647 679 851 980 1093 1236 1407 1635 1863 2092 2126 2195 2264 2314 2365 2431 2498 2565 2565
5100 506 511 517 522 528 533 538 544 559 576 601 611 662 811 919 1018 1158 1286 1536 1788 2038 2083 2173 2265 2316 2367 2429 2490 2551 2551
5400 502 502 508 518 524 530 541 546 557 559 601 614 650 776 865 958 1099 1213 1477 1741 2005 2055 2156 2257 2305 2353 2418 2484 2550 2550
5700 496 496 501 508 513 519 524 534 541 559 601 614 633 726 837 909 1038 1159 1414 1670 1926 2000 2151 2301 2340 2381 2437 2495 2552 2552
6000 484 488 494 499 504 509 514 520 529 559 601 614 620 702 812 868 1014 1118 1378 1637 1897 1989 2172 2358 2408 2459 2510 2562 2613 2613
6400 484 488 494 499 504 509 514 520 525 559 601 613 620 674 758 858 994 1111 1359 1609 1858 1969 2189 2410 2482 2554 2633 2713 2793 2793
6800 483 487 493 498 502 508 513 519 523 559 588 601 620 674 764 844 983 1105 1356 1608 1858 2000 2284 2568 2627 2687 2773 2861 2947 2947
7200 483 487 493 498 502 500 507 511 529 554 577 588 608 678 771 852 973 1088 1334 1581 1827 1991 2321 2651 2709 2768 2863 2962 3059 3059
7600 483 487 493 498 502 500 507 511 529 554 577 588 620 678 770 851 993 1099 1323 1550 1776 1950 2299 2649 2738 2827 2936 3047 3156 3156
8000 483 487 493 498 502 500 507 511 529 554 577 588 633 685 763 845 986 1097 1306 1517 1728 1903 2253 2605 2722 2839 2919 3000 3079 3079
8400 476 481 486 491 496 500 507 511 529 554 577 588 643 697 760 814 977 1086 1279 1472 1664 1836 2178 2521 2663 2803 2877 2951 3024 3024
8800 461 465 470 476 481 486 495 511 530 554 577 588 649 722 763 819 953 1074 1257 1440 1623 1785 2109 2433 2589 2744 2842 2941 3040 3040
9200 449 455 459 464 468 473 479 499 518 554 577 588 654 727 766 813 911 1046 1225 1404 1582 1753 2096 2439 2576 2712 2822 2934 3045 3045
9500 449 455 459 464 468 473 479 499 518 554 577 588 654 726 761 808 896 1033 1213 1395 1576 1756 2118 2480 2609 2739 2846 2954 3061 3061
9800 449 455 459 464 468 473 479 499 518 554 577 588 654 716 751 802 904 1021 1204 1389 1572 1757 2128 2498 2650 2801 2890 2980 3068 3068
10100 449 455 459 464 468 473 479 499 518 558 577 588 654 717 747 797 898 1013 1204 1396 1588 1775 2147 2520 2688 2855 2964 3074 3183 3183
10500 449 455 459 464 468 473 479 499 518 552 577 588 654 710 741 791 898 1010 1213 1416 1618 1805 2181 2557 2739 2921 3041 3163 3284 3284
10900 449 453 459 463 469 473 479 483 517 552 573 588 643 689 720 785 898 992 1199 1406 1607 1791 2160 2530 2752 2974 3134 3295 3455 3455
11200 432 437 441 447 451 456 460 464 498 531 566 593 632 665 711 774 893 998 1201 1412 1590 1768 2124 2481 2712 2944 3120 3298 3475 3475
11600 421 425 429 434 439 444 448 452 485 517 549 582 614 646 686 756 887 990 1191 1404 1599 1767 2104 2442 2668 2894 3062 3231 3399 3399
11900 409 413 417 421 425 429 434 439 471 502 534 565 595 627 666 743 881 986 1184 1389 1592 1757 2087 2419 2647 2874 3035 3198 3359 3359
12200 397 401 407 411 415 419 423 427 459 489 520 550 581 611 645 730 867 973 1168 1376 1576 1737 2060 2383 2616 2849 3013 3178 3343 3343
12500 383 386 390 393 398 402 407 411 440 470 498 528 557 586 622 713 857 952 1149 1358 1551 1715 2042 2370 2594 2819 2987 3156 3323 3323
13000 367 372 376 379 384 387 391 395 423 451 480 508 536 565 594 695 836 908 1124 1319 1507 1670 1997 2324 2558 2793 2960 3130 3298 3298
13500 362 365 370 374 378 382 386 389 417 445 473 501 528 556 578 677 811 892 1139 1313 1455 1621 1953 2286 2524 2762 2918 3077 3233 3233
14000 359 362 366 370 375 378 383 386 413 440 469 495 523 550 577 657 800 893 1114 1293 1409 1584 1924 2244 2495 2746 2894 3044 3194 3194
14500 352 356 360 364 367 372 376 379 407 433 460 487 514 542 570 652 782 879 1103 1280 1376 1554 1912 2207 2458 2709 2849 2992 3133 3133
15000 337 342 346 349 352 356 360 363 389 415 441 467 493 519 556 641 764 859 1065 1247 1355 1551 1894 2167 2414 2688 2821 2956 3090 3090
15500 323 326 329 332 336 340 343 347 372 395 420 445 470 494 529 606 730 838 1049 1227 1342 1536 1877 2141 2391 2661 2788 2921 3049 3049
16000 323 326 329 332 336 340 343 347 372 395 420 445 470 494 529 606 730 827 1026 1216 1320 1505 1856 2130 2381 2637 2772 2890 3016 3016
16500 323 326 329 332 336 340 343 347 372 395 420 445 470 494 529 606 730 827 1014 1206 1322 1488 1838 2111 2373 2618 2756 2846 2986 2986
17000 323 326 329 332 336 340 343 347 372 395 420 445 470 494 529 606 730 827 1014 1208 1308 1473 1824 2093 2361 2600 2737 2818 2954 2954
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.