Mapa global do BIN
Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela
Constante
Flag
Patch
Zoom
1x
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom
1x
0%
25%
50%
75%
100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados
ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.
Mapa global do BIN (3D / 2D)
Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.Avanço injetor primário
ID: 0x5BC| -2.3 | -1.8 | -0.6 | 0.5 | 2.8 | 7.3 | 16.3 | 25.4 | 43.4 | 61.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 |
| 1600 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 |
| 2400 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 |
| 3200 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 |
| 4000 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 4800 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| 5600 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| 6400 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 7200 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 8000 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 8800 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 9600 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 10400 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 11200 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 12000 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 12800 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 13600 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.