TrAssist
Pergunta sobre injeção, ignição, turbo/lambda ou o mapa aberto — não precisa de sessão para o chat. Para enriquecer combustível numa zona, use o botão Faixa TPS×RPM acima: indique onde está o RPM (linhas ou colunas), as faixas e o %; a alteração aplica-se à tabela XDF aberta.
Enter envia · usa o contexto da tabela atual
TrCalibration

Falta alguma função? O Autodef cria.

🔧21175-1394_BR_oriSEM IMMO 📍— 🌡️— 💧— 🔵—
Autodef Voltar

Mapa global do BIN

Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela Constante Flag Patch
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom 1x
0% 25% 50% 75% 100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.

Mapa global do BIN (3D / 2D)

Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.

TPS Cilindro 2 Low

ID: 0x4EA6
Editar células:
0.0 0.3 0.6 0.9 1.1 1.6 2.1 2.7 3.3 3.9 4.4 5.0 5.5 6.7 7.8 8.9 11.1 13.4 17.9 22.4 26.9 31.4 40.3 49.3 58.3 67.2 76.2 85.3 94.3 100.0
600 670 677 685 692 699 706 726 756 812 871 967 1062 1147 1258 1345 1442 1517 1591 1620 1638 1670 1704 1785 1846 1924 1971 2038 2165 2226 2226
800 644 651 658 666 673 680 705 735 797 857 969 1057 1138 1242 1324 1429 1510 1584 1600 1619 1642 1683 1760 1826 1905 1946 2017 2136 2203 2203
1000 640 646 653 654 656 663 690 723 783 851 959 1038 1117 1222 1288 1392 1481 1551 1579 1594 1610 1644 1727 1795 1880 1926 1985 2094 2161 2161
1200 595 608 618 628 635 649 680 702 771 836 928 1008 1082 1196 1270 1360 1428 1505 1542 1562 1570 1613 1694 1780 1833 1891 1940 2026 2104 2104
1400 603 614 618 626 635 649 667 692 792 843 943 1006 1063 1176 1254 1335 1412 1488 1510 1533 1554 1594 1672 1751 1795 1839 1884 1959 2057 2057
1600 653 661 666 674 680 689 695 734 822 875 991 1059 1123 1250 1310 1374 1446 1521 1555 1589 1625 1664 1741 1819 1861 1902 1945 2058 2216 2216
1800 690 698 705 713 720 729 741 785 859 917 998 1065 1114 1212 1294 1381 1486 1592 1663 1733 1804 1846 1931 2019 2087 2157 2227 2353 2534 2534
2000 710 716 724 732 740 748 754 776 847 907 962 1027 1093 1230 1307 1389 1535 1682 1794 1906 2019 2063 2152 2242 2306 2371 2436 2540 2681 2681
2200 703 711 718 726 734 741 748 770 825 875 947 1008 1077 1216 1299 1389 1527 1667 1791 1914 2038 2066 2120 2173 2249 2323 2398 2468 2553 2553
2400 710 716 724 732 740 747 754 763 800 841 905 957 1033 1188 1264 1346 1487 1631 1766 1902 2037 2059 2100 2144 2206 2270 2335 2445 2596 2596
2600 691 699 706 714 720 729 736 743 775 820 872 933 1003 1142 1242 1345 1507 1672 1845 2021 2194 2212 2246 2281 2363 2446 2528 2641 2798 2798
2800 671 679 686 692 701 707 715 722 744 775 834 888 972 1142 1246 1354 1529 1707 1915 2126 2335 2360 2410 2460 2543 2624 2708 2810 2951 2951
3000 637 643 650 656 664 670 677 683 726 762 782 827 923 1115 1220 1330 1514 1700 1937 2175 2413 2441 2496 2553 2620 2688 2758 2892 3084 3084
3300 607 613 619 626 633 639 645 652 698 731 749 775 861 1033 1158 1289 1492 1697 1946 2196 2446 2479 2542 2607 2681 2758 2833 2960 3141 3141
3600 606 611 618 625 632 638 644 651 691 722 746 768 845 992 1136 1289 1490 1694 1963 2233 2505 2541 2613 2686 2740 2794 2847 2954 3100 3100
3900 586 592 600 606 611 618 623 631 676 719 737 765 833 974 1107 1248 1462 1679 1942 2209 2474 2508 2576 2643 2686 2729 2772 2855 2962 2962
4200 553 558 566 571 577 582 589 594 638 679 722 748 813 955 1076 1206 1400 1597 1864 2133 2402 2432 2494 2556 2596 2636 2675 2741 2824 2824
4500 529 535 541 546 552 557 562 569 609 650 679 719 780 909 1029 1155 1335 1517 1787 2057 2326 2349 2395 2442 2492 2543 2595 2672 2771 2771
4800 512 518 523 528 534 540 545 550 590 630 652 691 753 853 970 1093 1239 1388 1651 1916 2181 2215 2281 2348 2395 2443 2490 2592 2734 2734
5100 506 511 517 522 528 533 538 544 582 620 634 671 723 798 905 1025 1165 1308 1564 1819 2075 2124 2220 2317 2365 2414 2463 2564 2700 2700
5400 513 519 524 529 535 541 546 552 574 614 639 655 692 749 849 976 1098 1222 1487 1752 2018 2073 2187 2300 2349 2397 2446 2534 2650 2650
5700 518 523 529 535 541 546 552 557 569 603 626 652 670 716 800 932 1053 1174 1432 1691 1949 2024 2172 2322 2373 2423 2474 2543 2628 2628
6000 509 514 520 525 530 536 542 547 562 593 619 642 653 690 768 870 997 1126 1384 1643 1901 1995 2182 2371 2415 2459 2506 2587 2694 2694
6400 509 514 520 525 530 536 542 547 557 582 606 622 638 669 756 847 976 1106 1358 1611 1864 1977 2206 2436 2500 2565 2630 2722 2846 2846
6800 508 513 519 524 529 535 541 546 549 569 585 609 630 675 751 814 942 1092 1349 1608 1865 1998 2263 2529 2615 2700 2785 2858 2948 2948
7200 520 525 531 537 543 548 554 559 561 566 583 611 633 686 751 808 931 1068 1323 1581 1837 1993 2305 2618 2716 2815 2915 2977 3054 3054
7600 524 530 536 542 547 553 558 565 569 589 594 623 639 691 764 814 941 1110 1351 1591 1832 1986 2293 2602 2702 2802 2903 2986 3091 3091
8000 522 528 534 540 545 550 556 561 584 605 622 654 675 700 763 814 937 1116 1334 1555 1776 1928 2233 2541 2635 2728 2822 2923 3060 3060
8400 501 506 511 517 522 526 533 538 554 579 615 645 662 711 763 808 934 1102 1309 1515 1720 1866 2157 2448 2556 2664 2772 2865 2988 2988
8800 485 489 495 501 506 511 516 521 558 595 633 650 666 714 756 801 924 1085 1281 1477 1674 1815 2097 2379 2475 2570 2666 2762 2892 2892
9200 473 479 483 488 493 498 504 509 545 581 617 654 670 707 746 790 905 1066 1258 1450 1642 1788 2082 2376 2446 2517 2588 2688 2826 2826
9500 473 477 483 487 493 497 504 508 544 580 601 632 649 681 737 787 892 1041 1231 1420 1619 1770 2073 2378 2462 2547 2633 2715 2824 2824
9800 467 472 477 482 487 492 497 502 537 573 609 632 649 698 729 784 876 1026 1219 1401 1615 1768 2072 2377 2476 2576 2675 2765 2884 2884
10100 467 472 477 482 487 492 497 502 538 574 593 626 650 691 724 779 860 1001 1210 1393 1618 1771 2080 2387 2491 2595 2699 2798 2933 2933
10500 461 467 472 476 482 486 492 496 533 568 585 608 635 686 718 774 850 980 1200 1388 1602 1761 2081 2399 2497 2596 2694 2806 2963 2963
10900 449 453 459 463 469 473 479 483 517 552 585 609 635 673 715 767 843 971 1201 1383 1607 1766 2086 2407 2519 2632 2746 2847 2987 2987
11200 432 437 441 447 451 456 460 464 498 531 566 598 620 653 700 773 861 973 1195 1380 1610 1767 2082 2397 2505 2611 2717 2826 2976 2976
11600 421 425 429 434 439 444 448 452 485 517 549 582 603 635 686 774 861 967 1168 1359 1592 1748 2061 2374 2487 2601 2714 2811 2941 2941
11900 409 413 417 421 425 429 434 439 471 502 534 565 583 621 666 753 847 958 1155 1335 1574 1732 2058 2352 2464 2578 2692 2784 2908 2908
12200 397 401 407 411 415 419 423 427 459 489 520 550 565 605 645 724 844 945 1140 1325 1549 1720 2040 2330 2448 2566 2684 2777 2903 2903
12500 383 386 390 393 398 402 407 411 440 470 498 528 557 586 622 697 828 934 1126 1304 1523 1697 2022 2298 2413 2528 2643 2738 2866 2866
13000 367 372 376 379 384 387 391 395 423 451 480 508 536 565 594 667 808 903 1101 1285 1490 1668 1999 2267 2374 2480 2587 2685 2817 2817
13500 362 365 370 374 378 382 386 389 417 445 473 501 528 556 578 649 783 885 1089 1257 1450 1661 1991 2224 2341 2457 2575 2681 2829 2829
14000 359 362 366 370 375 378 383 386 413 440 469 495 523 550 577 630 772 870 1057 1236 1425 1638 1979 2161 2290 2419 2548 2649 2786 2786
14500 352 356 360 364 367 372 376 379 407 433 460 487 514 542 570 623 753 857 1041 1228 1412 1601 1949 2103 2235 2366 2499 2595 2725 2725
15000 337 342 346 349 352 356 360 363 389 415 441 467 493 519 556 613 718 831 1014 1196 1395 1581 1916 2037 2171 2308 2443 2533 2652 2652
15500 323 326 329 332 336 340 343 347 372 395 420 445 470 494 529 578 702 810 986 1171 1376 1576 1870 1986 2131 2288 2396 2499 2580 2580
16000 323 326 329 332 336 340 343 347 372 395 420 445 470 494 529 578 702 810 986 1160 1368 1566 1845 1967 2119 2269 2377 2472 2556 2556
16500 323 326 329 332 336 340 343 347 372 395 420 445 470 494 529 578 702 810 986 1161 1359 1574 1840 1952 2105 2253 2363 2462 2547 2547
17000 323 326 329 332 336 340 343 347 372 395 420 445 470 494 529 578 702 810 986 1163 1355 1564 1836 1929 2096 2246 2352 2454 2538 2538
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.